진료비용 등 (단위 :원)
| 분류 | 원내코드 | 구분 | 비용 | 비고 |
| 입원료 | R1-A | 상급1인실 A | 80,000 | |
| R1 | 상급1인실 B | 70,000 | 화장실 없음 | |
| R2 | 상급2인실 | 60,000 | ||
| R3 | 상급3인실 | 35,000 | ||
| R4 | 상급4인실 | 10,000 | ||
| PR1 | prime특실 | 190,000 | ||
| PR5 | prime1인실 | 140,000 | ||
| PR2 | prime2인실 | 80,000 | ||
| PR3 | prime3인실 | 60,000 | ||
| 이학요법료 | AOS1~6 | 도수치료(정형계) | 최저 40,000 / 최대 150,000 | 시간/치료사 구분적용 |
| A1~A11 | 도수치료(신경계) | 최저 50,000 / 최대 150,000 | ||
| A6 | 스크렘블러 | 100,000 | ||
| A7 | 체외충격파 | 50,000 | ||
| A8 | 전산화인지재활훈련1 (30분) | 40,000 | ||
| A9 | 전산화인지재활훈련2 (60분) | 60,000 | ||
| 검사 | CZ394 | 인플루엔자AB바이러스항원검사(현장검사) | 35,000 | |
| 주사료 | Y1 | 콤비플렉스엠시티페리주 | 100,000 | |
| Y2 | 멀티플렉스페리주 | 70,000 | ||
| Y4 | 아미노헥스주 | 50,000 | ||
| 670601050 | 비비에스주사 | 20,000 | ||
| 648602990 | 하이루주사 | 20,000 | ||
| 655500900 | 조스타박스(대상포진) | 150,000 | ||
| 648902270 | 프리베나13(폐렴구균) | 110,000 | ||
| 제증명료 | J1 | 진단서(일반) | 20,000 | |
| J2 | 진단서(근로능력평가용) | 10,000 | ||
| J3 | 진단서(소견포함) | 10,000 | ||
| J4 | 사망진단서1매 | 10,000 | ||
| J4-1 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| J4-2 | CD복사 | 10,000 | ||
| J5 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| J6 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| J7 | 의무기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | |
| J7-1 | 의무기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 | |
| J8 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
| J9 | 장애인증명서(연말정산용) | 1,000 | ||
| J10 | 장해진단서 | 100,000 | ||
| J17 | 건강진단서 | 35,000 | 흉부방사선 B형간염항원 매독검사 |
|
| J18 | 채용검진 | 25,000 | 흉부방사선 U/A,CBC,OT/PT, T-chole |
|
| 기타 | E3 | 환자복 - 상의 | 15,000 | |
| E4 | 환자복 - 하의 | 15,000 |
진료비용 등 (단위 :원)
| 분류 | 용법 | 원내코드 | 구분 | 비용 |
| 비타민 D제 | 주사 | C2 | 메리트디주1ml | 50,000 |
| 비타민 C및 P제 | 주사 | C4 | 메리트씨주사 10g | 10,000 |
| 무기질제제 | 구강 | C8 | 세파셀정 100µg | 5,000 |
| 구강 | C10 | 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 | 5,000 | |
| 주사 | C11 | 셀레나제티프로주사 | 80,000 | |
| 해독제 | 구강 | C14 | 구루치온정100mg | 5,000 |
| 따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 주사 | C16 | 구치온주1200mg | 100,000 |
| 항악성종양제 | 주사 | C39 | 헬릭소에이 1mg | 20,000 |
| 주사 | C40 | 헬릭소에이 5mg | 25,000 | |
| 주사 | C41 | 헬릭소에이 10mg | 30,000 | |
| 주사 | C42 | 헬릭소에이 20mg | 35,000 | |
| 주사 | C43 | 헬릭소에이 30mg | 43,000 | |
| 주사 | C44 | 헬릭소에이 50mg | 47,000 | |
| 주사 | C45 | 헬릭소에이 100mg | 50,000 | |
| 주사 | C50 | 헬릭소엠 100mg | 50,000 | |
| 주사 | C23 | 압노바비스쿰(F-0.02) | 32,000 | |
| 주사 | C24 | 압노바비스쿰(F-0.2) | 38,000 | |
| 주사 | C25 | 압노바비스쿰(F-2) | 44,000 | |
| 주사 | C26 | 압노바비스쿰(F-20) | 50,000 | |
| 주사 | C27 | 압노바비스쿰(M-0.02) | 22,000 | |
| 주사 | C28 | 압노바비스쿰(M-0.2) | 27,000 | |
| 주사 | C29 | 압노바비스쿰(M-2) | 32,000 | |
| 주사 | C30 | 압노바비스쿰(M-20) | 38,000 | |
| 주사 | C51 | 이스카도엠 0.01 | 55,000 | |
| 주사 | C51-1 | 이스카도엠 0.1 | 60,000 | |
| 주사 | C51-2 | 이스카도엠 1 | 65,000 | |
| 주사 | C51-3 | 이스카도엠 10 | 70,000 | |
| 주사 | C51-4 | 이스카도엠 20 | 75,000 | |
| 기타의 종양치료제 | 주사 | C35 | 자닥신주사 | 300,000 |
| 주사 | C36 | 헤리주사 | 250,000 | |
| 주사 | C46 | 싸이원주 | 200,000 | |
| 주사 | C47 | 메시마-에프액 | 15,000 | |
| 주사 | C48 | 이뮤코텔주 | 350,000 | |
| 고주파 온열치료 | 치료 | C37 | 고주파 온열 치료 A | 300,000 |
| 치료 | C37-1 | 고주파 온열 치료 B | 250,000 |
진료비용 등 (단위 :원)
| 항목 | 코드 | 단위 | 비용 |
| 항암건칠산Ⅰ | H11 | 180capsule | 390,000 |
| 항암건칠산Ⅱ | H12 | 90capsule | 360,000 |
| 치종단-T | H14 | 90capsule | 450,000 |
| 항암면역단2 | H25-2 | 1환 | 65,000 |
| 공진단 | H25-3 | 1환 | 40,000 |
| 영신환(소화제) | H28 | 1통(5매) | 8,000 |
| 쌍화고 | H30 | 30포 | 81,000 |
| 경옥고 | H31 | 30환 | 105,000 |
| 맥문동탕 | H32 | 1포 | 1,000 |
| 구창방(가글) | H33 | 30포 | 18,000 |
| 자운고 | H34 | 15g(1개) | 8,000 |
| 구척보골탕 | H35 | 30포 | 36,000 |
| 사상청폐음 | H36 | 30포 | 120,000 |

